檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
東山賓館 | 0.69 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 3 | 未檢出 |
齊大山 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
北出口 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 4 | 未檢出 |
西簡易 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
千龍戶 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.64 | < 5 | 無異臭異味 | 0.11 | 1 | 未檢出 |
明達世紀花園 | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 3 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
福萊特福 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供